
6870042
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Мониторинг расходаВстроенный датчик с блоком оценки
- Компактный встроенный датчик расхода
- Калориметрический принцип
- Мониторинг расхода
- Мониторинг температуры среды
- Для смеси воды и гликоля
- Параметризуется с помощью кнопки
- Защищено программным кодом
- Постоянный ток, 4 провода, 21,6…26,4 В постоянного тока
- NO/NC программируемый, выход PNP
- Аналоговый выход 4…20 мА
- Аналоговый выход обеспечивает токовый сигнал, пропорциональный расходу для всего рабочего диапазона.
- Вставное устройство, M12 x 1
Купить TURCK 6870042 FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141 или получить консультацию Вы можете по указанным ниже Контактам
Технические характеристики
| EAN | 4047101171730 |
| eCl@ss-код (V5.1.4): | 27200403 -/- Расходомер (массовый, тепловой) |
| Страна происхождения | DE |
| Масса | 664 г |
| Функция | Измерение расхода |
| Дизайн | Встроенный |
| Рабочее напряжение | 21,6…26,4 В постоянного тока |
| Функция вывода | Программируемый НО/НЗ, PNP/аналоговый выход |
| Электрическое подключение | Разъем, М12 × 1 |
| Тип обнаружения | калориметрический |
| Технологическое соединение | Компрессионные фитинги для труб Ø 10 × 1 (EN10305-1) |
| Среда | Жидкости |
| Материал корпуса | Пластик, ПБТ |
| Температура окружающей среды | 0…+60 °С |
| Класс защиты | IP65 |
| Выходной ток | 4…20 мА |
| Материал датчика | нержавеющая сталь |
| Температура среды | -10…+90 °С |
