
3059014
Q45AD9FVQ
Фотоэлектрический датчикФотоэлектрический датчик для стекловолокна
Альтернативный номер заказа: 59014
- Штекер M12 × 1
- Класс защиты IP67
- Чувствительность регулируется потенциометром
- Рабочее напряжение: 5…15 В постоянного тока
- Выход NAMUR: темнота <= 1,2 мА; свет >= 2,1 мА
- Акк. согласно EN 60947-5-6 (NAMUR)
Купить TURCK 3059014 Q45AD9FVQ или получить консультацию Вы можете по указанным ниже Контактам
Технические характеристики
| EAN | 662488590147 |
| eCl@ss-код (V5.1.4): | 27270905 -/- Волоконно-оптический датчик |
| Страна происхождения | US |
| Масса | 263 г |
| Функция | Волоконно-оптический датчик |
| Режим работы | Стекловолокно |
| Дизайн | прямоугольный |
| Размер конструкции | 56,4 x 44,5 x 102,6 мм, Q45 |
| Рабочее напряжение | Номинал 8,2 В пост. тока |
| Функция вывода | светлое срабатывание, NAMUR |
| Электрическое подключение | Разъем, М12 × 1 |
| Материал корпуса | Пластик, Термопластичный материал |
| Температура окружающей среды | -40…+70 °С |
| Класс защиты | IP67 |
| Особые возможности | Моющийся |
| Тип света | IR |
