
3040215
Q45BW22FQ1
Фотоэлектрический датчикФотоэлектрический датчик для стекловолокна
Альтернативный номер заказа: 40215
- Разъем M12 × 1, штекер
- Класс защиты IP67
- Чувствительность регулируется потенциометром
- Рабочее напряжение: 90…250 В переменного тока
- Релейный выход, НО (SPST)
- Работа в светлом или темном режиме, регулируется с помощью переключателя
Купить TURCK 3040215 Q45BW22FQ1 или получить консультацию Вы можете по указанным ниже Контактам
Технические характеристики
| EAN | 662488402150 |
| eCl@ss-код (V5.1.4): | 27270905 -/- Волоконно-оптический датчик |
| Страна происхождения | US |
| Масса | 263 г |
| Функция | Волоконно-оптический датчик |
| Режим работы | Стекловолокно |
| Дизайн | прямоугольный |
| Размер конструкции | 60,5 x 44,5 x 102,6 мм, Q45 |
| Рабочее напряжение | 90…250 В переменного тока |
| Функция вывода | НО контакт, релейный выход |
| Электрическое подключение | Соединитель, 1/2″ |
| Материал корпуса | Пластик, Термопластичный материал |
| Температура окружающей среды | -40…+70 °С |
| Класс защиты | IP67 |
| Особые возможности | сохранить/отложить, моющийся |
| Тип света | IR |
